<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>.: Blaszta! :.</title>
	<link>http://www.blaszta.com/blog</link>
	<description>“Kalau ada yang gratis, kenapa pakai bajakan?”</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 10:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Fun Friday: Tanya aja ke Google&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Bayangkan situasi seperti ini: anda sedang sibuk bekerja dan tiba-tiba window YM (atau instant messenger) muncul, dan teman anda menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana (baca: yang bisa ditanyakan kepada siapa saja): &#8220;apa judul film James Bond terbaru?&#8221;. Oke, anda mungkin tahu jawabannya, namun kenapa sih dia bertanya kepada anda? Kan dia bisa pake Google? [...]]]></description>
		<link>http://www.blaszta.com/blog/2008/11/21/fun-friday-tanya-aja-ke-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Backup Email Anda dengan MailStore Home</title>
		<description><![CDATA[ Walaupun webmail semakin canggih dan hampir menyerupai program dalam komputer, masih banyak orang yang suka membuka email dengan program mail client sepert Microsoft Outlook, Outlook Express, Thunderbird dan lain-lain (termasuk saya). Lalu bagaimana membuat backup email anda? MailStore Home merupakan salah satu solusi yang menarik.

MailStore Home versi 3 baru saja dirilis dan program ini [...]]]></description>
		<link>http://www.blaszta.com/blog/2008/11/18/backup-email-anda-dengan-mailstore-home/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cari &#38; Share Foto dengan Photology</title>
		<description><![CDATA[Hmm nama yang cukup familiar&#8230; dengan Pathology (hahaha..). Dalam artikel blog sebelumnya, Pictomio merupakan program &#8220;image viewer&#8221; dengan berbagai fitur yang membuat Anda semakin &#8220;betah&#8221; melihat-lihat koleksi foto anda. Photology sedikit berbeda. Selain dapat berfungsi sebagai image viewer kekuatan utama dari dia adalah fungsi pencarian image yang canggih. Interface program ini juga menarik dan sangat [...]]]></description>
		<link>http://www.blaszta.com/blog/2008/11/17/cari-share-foto-dengan-photology/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bye-bye AVG&#8230; Hello Avast!</title>
		<description><![CDATA[ Masih seputar virus, saya akhirnya berusaha mencari alternatif pengganti antivirus yang saya gunakan hampir 2 tahun terakhir: AVG Free versi 8&#8230; Kenapa? Satu, jauh lebih lamban di banding versi 7.x (mungkin karena ada tambahan anti-spyware) dan alasan kedua: kurang ampuh. Dalam kasus virus Sality.AA, AVG Free tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya memberikan opsi [...]]]></description>
		<link>http://www.blaszta.com/blog/2008/11/13/bye-bye-avg-hello-avast/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Membasmi Virus Bandel</title>
		<description><![CDATA[
Minggu lalu sebuah server di kantor saya tidak bisa diakses oleh para staff. Selidik punya selidik, ada sebuah process yang bernama Services.exe (dengan huruf &#8220;S&#8221; besar) yang menggunakan memory hingga ratusan mega. Setelah di cek di  log antivirus (CA eTrust Antivirus 7.1 Corporate), ternyata anti virus ini menemukan virus Win32/Sality.W yang menginfeksi banyak file dan [...]]]></description>
		<link>http://www.blaszta.com/blog/2008/11/12/membasmi-virus-bandel/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
